Historie
| seit 1992 | Ausübung der Wohnungseigentumsverwaltung, als Fachabteilung innerhalb der jenawohnen GmbH |
| 1995 | 800 Wohneinheiten in der Fremdverwaltung |
| 2000 | 2.800 Wohnungen in der Fremd- und Wohneigentumsverwaltung |
| 2005 | 42 WEG Anlagen (2.770 Wohnungen und 615 PKW Stellplätze) 16 FEV Anlagen (114 Wohnungen und Gewerbe) 12 Einheiten Sondermietverwaltung |
| 2006 | 45 WEG Anlagen (2.799 Wohnungen und 615 PKW Stellplätze) 61 FEV Anlagen (198 Wohnungen und Gewerbe) 21 Einheiten Sondermietverwaltung |
| 2007 | 47 WEG Anlagen (2.811 Wohnungen und 623 PKW Stellplätze)
61 FEV Anlagen (198 Wohnungen und Gewerbe) 23 Einheiten Sondermietverwaltung |
| 2008 | 50 WEG Anlagen (2842 Wohnungen und 695 PKW Stellplätze)
46 FEV Anlagen(206 Wohnungen und Gewerbe) 27 Einheiten Sondermietverwaltung |
| 2009 | 51 WEG Anlagen (2852 Wohnungen und 696 PKW Stellplätze)
47 FEV Anlagen(213 Wohnungen und Gewerbe) 34 Einheiten Sondermietverwaltung |
| 2011 | 53 WEG Anlagen (2878 Wohnungen und 696 PKW Stellplätze und Garagenanlagen) 49 FEV Anlagen (180 Wohnungen, Gewerbeeinheiten) 36 Einheiten Sondermietverwaltung |

